Available Vintages |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Hungary (remove) -
| vintage | producer | wine | cases | bottles | price | per | status | add | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Aszu | Royal Tokay | 2 | £36.83 | 75cl | IB | Add | ||
| 2004 | Disznoko | Tokaji Aszú 4 Puttonyos | 8 | £19.31 | 50cl | DP | Add | ||
| 2007 | Dobogó | Furmint | 20 | £50.00 | 6x75cl | IB | Add | ||
| 2004 | Dobogó | Tokaji Aszú 6 Puttonyos | 10 | £230.00 | 6x50cl | IB | Add | ||
| 2007 | Dobogó | `Mylitta` Noble Late Harvest | 20 | £85.00 | 6x37.5cl | IB | Add | ||
| 1990 | Királyudvar | Tokaji Aszů 6 Puttonyos | 5 | £250.00 | 6x50cl | IB | Add | ||
| 2002 | Királyudvar | Tokaji Domain sec | 5 | £112.50 | Case | IB | Add | ||
| 1 | |||||||||

